| DEPUTADO ESTADUAL |
| Joaquim Neto (PSDB) | 12.988 | 34,03% |
| Bruno Martiniano (PTB) | 10.599 | 27,46% |
| Sebastião Oliveira (PR) | 1.263 | 3,34% |
| Lucrécio Gomes (PV) | 1.129 | 2,98% |
| João Fernando Coutinho (PSB) | 740 | 1,95% |
| Gilvan Pantaleão (PSL) | 536 | 1,42% |
| Waldemar Borges (PSB) | 526 | 1,39% |
| Dr. Valdir (PSDB) | 482 | 1,27% |
| André Campos (PT) | 446 | 1,18% |
| Terezinha Nunes (PSDB) | 363 | 0,96% |
DEPUTADO FEDERAL
| Sergio Guerra (PSDB) | 6.624 | 17,87% |
| Edgar Moury (PMDB) | 4.528 | 12,22% |
| Ana Arraes (PSB) | 1.885 | 5,09% |
| Wolney Queiroz (PDT) | 1.850 | 4,99% |
| Manoel da Saúde (PSDC) | 1.566 | 4,23% |
| Raul Henry (PMDB) | 1.559 | 4,21% |
| Fernando Filho (PSB) | 1.441 | 3,89% |
| Andre de Paula (DEM) | 1.253 | 3,38% |
| Ademar do Prado (PTC) | 1.073 | 2,09% |
| Eduardo da Fonte (PP) | 1.061 | 2,86% |

Nenhum comentário:
Postar um comentário