Gravatá - PE |
 |
Censo 2010 - Primeiros Resultados |  |
 |
Total da população | | 76.669 | | pessoas | |  | |  |
 |
Total de homens | | 37.032 | | pessoas | |  | |  |
 |
Total de mulheres | | 39.637 | | pessoas | |  | |  |
 |
Total da população urbana | | 68.389 | | pessoas | |  | |  |
 |
Total da população rural | | 8.280 | | pessoas | |  | |  |
 |
Total de domicílios particulares | | 34.128 | | domicílios | |  | |  |
 |
Total de domicílios particulares ocupados | | 23.367 | | domicílios | |  | |  |
 |
Total de domicílios particulares não-ocupados fechados | | 170 | | domicílios | |  | |  |
 |
Total de domicílios particulares não-ocupados de uso ocasional | | 7.488 | | domicílios | |  | |  |
 |
Total de domicílios particulares não-ocupados vagos | | 3.103 | | domicílios | |  | |  |
 |
Total de domicílios coletivos | | 50 | | domicílios | |  | |  |
 |
Total de domicílios coletivos com morador | | 6 | | domicílios | |  | |  |
 |
Total de domicílios coletivos sem morador | | 44 | | domicílios | |  | |  |
 |
 |
Fonte: IBGE, Primeiros Resultados do Censo 2010. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário